| DỊCH TRUYỀN | |||
| STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | GIÁ THU | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol 1000Mg/100ml | 200.000 | VN |
| 2 | Poly kabi (Vitamin trái cây) | 550.000 | VN |
| 3 | Ringer Lactac 500ml | 350.000 | HONGKONG |
| 4 | Nacl 0.9% 500ml | 350.000 | ĐỨC |
| 5 | Glucose 5% 500ml | 350.000 | HQ |
| 6 | Pantogen Vitamin trái cây | 550.000 | ĐÀI LOAN |
| 7 | Amino plasma 5% 250ml | 600.000 | ĐỨC |
| 8 | Lipofudin 10% 250ml | 650.000 | ĐỨC |
| 9 | Morihepamin 200ml | 700.000 | NHẬT BẢN |
| 10 | Nephrosteril 250ml | 600.000 | ĐỨC |
| 11 | REAMBERIN 400ml | 650.000 | NGA |
| THUỐC TIÊM | |||
| STT | DANH MỤC DỊCH VỤ | GIÁ THU | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|
| 12 | Dexamethasone 4mg/1ml | 200.000 | VN |
| 13 | Becozyme 2ml | 200.000 | PHÁP |
| 14 | Piracetam 1g/5ml | 200.000 | VN |
| 15 | Cerebrolysin 5ml | 300.000 | ĐỨC |
| 16 | Buscopan 20mg/ml | 200.000 | ĐỨC |
| 17 | Gentamicin 80mg/2ml | 200.000 | VN |
| 18 | Calci Clorid 500mg/5ml | 200.000 | VN |
| 19 | Dimedrol | 200.000 | VN |
| 20 | Vitamin B12 Vinpharco | 200.000 | VN |
| 21 | Laroscorbine Tiêm 1000MG/5ML | 200.000 | PHÁP |
| 22 | TANGANIL 500MG/5ML | 200.000 | PHÁP |
| 23 | OMEPRAZOL 40 MG | 200.000 | HQ |
| 24 | Voltaren 75Mg/3ml | 200.000 | THỤY SĨ |
| 25 | Solu-medrol 40 mg | 250.000 | MỸ |
| 26 | Gluthione 600mg | 350.000 | Ý, VN |
| 27 | Bromhexin | 200.000 | VN |

